Таблиці переведення тестових балів за шкалою 100-200 та 1-12 (2015-2020)
Таблиці переведення тестових балів ЗНО (2015-2020)
| 2015 б. 2015 п.* | (шкала 100-200) (шкала 1-12) | (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||
|
2015 б. 2015 п.
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | (шкала 100-200) (шкала 1-12) | |||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | (шкала 100-200) (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) | ||||
| (шкала 100-200) (шкала 1-12) | 2020 (шкала 100-200) 2020 (шкала 1-12) |
* б. - базовий рівень, п. - поглиблений
* Пробне ЗНО
Сподобався матеріал? Поділись ним!
Відео
Пiдписка на новини

